
| Объём | 190 л |
| Максимальное рабочее давление предохранительного клапана (бар) | 6 |
| Соединение с водосистемой | G3/4 |
| Циркуляционный патрубок | G3/4 |
| Макс. рабочее давление (MПа) | 0,6 |
| Подключение ПГВ: | G3/4 |
| Поверхность змеевика (м2) | 0,615 |
| Соединение змеевика | G1 |
| Постоянная производительность (литр/час) | 450 |
| Постоянная производительность | 32 кВт |
| Температура горячей воды (град.C) | max. 65 |
| Модель товара | Артикул | Производитель | Цена | |
| Бойлер ID 50 S E напольный 190 л установлены фланцы мокрые ТЭНы 3 кВт (2112413920) | 2112413920 | Hajdu |
96 300 р.
|